
| Judul | Prinsip-Prinsip asar Statistik dalam perencanaan Kesehatan |
| Pengarang | Fuad, Amsyari |
| EDISI | Cetakan : 2 |
| Penerbitan | Jakarta Ghalia Indonesia 1981 |
| Deskripsi Fisik | 192 hlm. : ilus. ;20.5 cm. |
| Subjek | Perencanaan |
| Bahasa | Indonesia |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 12515 | Dapat dipinjam | PERPUSDA KAB. CILACAP - RUANG NON FIKSI (Cilacap) | Tidak Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000010484 | ||
| 005 | 20130515222225 | ||
| 008 | ***********************************ind** | ||
| 035 | # | # | $a 0010-051300000010484 |
| 041 | # | # | $a ind |
| 082 | # | # | $a 610.21 |
| 090 | # | # | $a 610.21 |
| 100 | # | # | $a Fuad, Amsyari |
| 245 | # | # | $a Prinsip-Prinsip asar Statistik dalam perencanaan Kesehatan |
| 250 | # | # | $a Cetakan : 2 |
| 260 | # | # | $a Jakarta $b Ghalia Indonesia $c 1981 |
| 300 | # | # | $a 192 hlm. : ilus. ;20.5 cm. |
| 650 | # | # | $a Perencanaan |
| 990 | # | # | $a 12515 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :