
| Judul | Australia Dinamika Hubungannya dengan Indonesia / Departemen Penerangan RI |
| Pengarang | Departemen Penerangan RI |
| EDISI | Cetakan Pertama |
| Penerbitan | Jakarta : Departemen Penerangan RI, 1989 |
| Deskripsi Fisik | 58 hlm :Ilustrasi ;20 cm x 14 cm |
| Subjek | Geografi Australia |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Dewasa |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 16223 | 910.94 DEP a | Dapat dipinjam | PERPUSDA KAB. CILACAP - RUANG NON FIKSI (Cilacap) | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000012116 | ||
| 005 | 20241001120014 | ||
| 008 | 241001################e##########0#ind## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-051300000012116 |
| 041 | # | # | $a ind |
| 082 | # | # | $a 910.94 |
| 084 | # | # | $a 910.94 DEP a |
| 090 | # | # | $a 910.94 |
| 100 | 0 | # | $a Departemen Penerangan RI |
| 245 | 1 | # | $a Australia Dinamika Hubungannya dengan Indonesia /$c Departemen Penerangan RI |
| 250 | # | # | $a Cetakan Pertama |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Departemen Penerangan RI,$c 1989 |
| 300 | # | # | $a 58 hlm : $b Ilustrasi ; $c 20 cm x 14 cm |
| 650 | # | 4 | $a Geografi Australia |
| 990 | # | # | $a 16223 |
| 990 | # | # | $a 16223 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :