
Judul | Metode Kilat Belajar Akuntansi dengan Hubungan Arus Nilai |
Pengarang | Surono, Subekti |
EDISI | Cetakan : 2 |
Penerbitan | Jakarta Grasindo 1998 |
Deskripsi Fisik | viii, 54 hlm. : ilus. ;21 cm. |
ISBN | 979-669-249-x |
Subjek | Akuntansi |
Bahasa | Indonesia |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
14780 | Dapat dipinjam | PERPUSDA KAB. CILACAP - RUANG NON FIKSI (Cilacap) | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000012199 | ||
005 | 20130515234450 | ||
008 | ***********************************ind** | ||
020 | # | # | $a 979-669-249-x |
035 | # | # | $a 0010-051300000012199 |
041 | # | # | $a ind |
082 | # | # | $a 657 |
090 | # | # | $a 657 |
100 | # | # | $a Surono, Subekti |
245 | # | # | $a Metode Kilat Belajar Akuntansi dengan Hubungan Arus Nilai |
250 | # | # | $a Cetakan : 2 |
260 | # | # | $a Jakarta $b Grasindo $c 1998 |
300 | # | # | $a viii, 54 hlm. : ilus. ;21 cm. |
650 | # | # | $a Akuntansi |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :