
| Judul | Statistik Ekonomi-Keuangan Indonesia |
| EDISI | Cetakan : 1 |
| Penerbitan | Jakarta Bank Indonesia 1990 |
| Deskripsi Fisik | xiv, 158 hlm. : ilus. ;27.5 cm. |
| Subjek | Statistik Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 17213 | Baca di tempat | PERPUSDA KAB. CILACAP - RUANG REFERENSI (Cilacap) | Tersedia | |
| 17414 | Dapat dipinjam | PERPUSDA KAB. CILACAP - RUANG REFERENSI (Cilacap) | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000013601 | ||
| 005 | 20130516005054 | ||
| 008 | ***********************************ing** | ||
| 035 | # | # | $a 0010-051300000013601 |
| 041 | # | # | $a ing |
| 082 | # | # | $a 310 |
| 090 | # | # | $a 310 |
| 245 | # | # | $a Statistik Ekonomi-Keuangan Indonesia |
| 250 | # | # | $a Cetakan : 1 |
| 260 | # | # | $a Jakarta $b Bank Indonesia $c 1990 |
| 300 | # | # | $a xiv, 158 hlm. : ilus. ;27.5 cm. |
| 650 | # | # | $a Statistik Umum |
| 990 | # | # | $a 17414 |
| 990 | # | # | $a 17213 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :