
| Judul | Kecamatan Gandrumangu Dalam Angka |
| Pengarang | Indonesia, |
| Penerbitan | Cilacap Badan Pusat Statistik 2008 |
| Deskripsi Fisik | iv iv, 79 hlm. ;21 cm. |
| Subjek | Statistik Penduduk |
| Bahasa | Indonesia |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 00000024430 | Dapat dipinjam | PERPUSDA KAB. CILACAP - Ruang Referensi (pindah ruang referensi Cilacap) | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000019261 | ||
| 005 | 20130516052114 | ||
| 008 | ***********************************ind** | ||
| 035 | # | # | $a 0010-051300000019261 |
| 041 | # | # | $a ind |
| 082 | # | # | $a 304.6 |
| 090 | # | # | $a 304.6 |
| 100 | # | # | $a Indonesia, |
| 245 | # | # | $a Kecamatan Gandrumangu Dalam Angka |
| 260 | # | # | $a Cilacap $b Badan Pusat Statistik $c 2008 |
| 300 | # | # | $a iv iv, 79 hlm. ;21 cm. |
| 650 | # | # | $a Statistik Penduduk |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :