| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 48856 | 579.8 EDD f | Dapat dipinjam | PERPUSDA KAB. CILACAP - RUANG NON FIKSI (Cilacap) | Tersedia |
| 48857 | 579.8 EDD f | Dapat dipinjam | PERPUSDA KAB. CILACAP - RUANG NON FIKSI (Cilacap) | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 990 | # | # | $a 48857 |
| 990 | # | # | $a 48856 |
| 990 | # | # | $a 48856 |
| 990 | # | # | $a 48857 |
Content Unduh katalog
