
| Judul | Mengolah dan Membuat Interpretasi Hasil Olahan SPSS Untuk Penelitian Ilmiah |
| Pengarang | Mohammad F., Amir |
| EDISI | Cetakan : 1 |
| Penerbitan | Jakarta : Edsa Mahkota, 2006 |
| Deskripsi Fisik | x, 201 hlm. : ilus. ;21 cm. |
| ISBN | 979-3996-16-1 |
| Subjek | Pengolahan Data Eloktronik |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 5518 | 004.3 MOH m | Dapat dipinjam | PERPUSDA KAB. CILACAP - RUANG NON FIKSI (Cilacap) | Tersedia |
| 5519 | Dapat dipinjam | PERPUSDA KAB. CILACAP - RUANG NON FIKSI (Cilacap) | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000003769 | ||
| 005 | 20230214044313 | ||
| 008 | 230214###########################0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 979-3996-16-1 |
| 035 | # | # | $a 0010-051300000003769 |
| 041 | # | # | $a ind |
| 082 | # | # | $a 004.3 |
| 084 | # | # | $a 004.3 MOH m |
| 090 | # | # | $a 004.3 |
| 100 | # | # | $a Mohammad F., Amir |
| 245 | 1 | # | $a Mengolah dan Membuat Interpretasi Hasil Olahan SPSS Untuk Penelitian Ilmiah |
| 250 | # | # | $a Cetakan : 1 |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Edsa Mahkota,$c 2006 |
| 300 | # | # | $a x, 201 hlm. : ilus. ;21 cm. |
| 650 | # | 4 | $a Pengolahan Data Eloktronik |
| 990 | # | # | $a 5519 |
| 990 | # | # | $a 5519 |
Content Unduh katalog