
Judul | Analisa data penelitian kesehatan : memahami dan menggunakan SPSS / NS,Abdul Aziz Azari.S.Kep.M.kes |
Pengarang | Abdul Aziz Azari. - |
EDISI | - |
Penerbitan | Sleman Yogyakarta : Gosyen publishing, 2024 |
Deskripsi Fisik | viii,136 hlm :- ;14x20 cm- |
ISBN | 9786236913376 |
Subjek | kesehatan |
Abstrak | - |
Lokasi Akses Online | - |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
59771 | 610.28 ABD a | Dapat dipinjam | PERPUSDA KAB. CILACAP - RUANG NON FIKSI (Cilacap) | Tersedia |
59772 | 610.28 ABD a | Dapat dipinjam | PERPUSDA KAB. CILACAP - RUANG NON FIKSI (Cilacap) | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000038195 | ||
005 | 20250708092427 | ||
020 | # | # | $a 9786236913376 |
035 | # | # | $a 0010-0725000158 |
082 | # | # | $a 610.28 |
084 | # | # | $a 610.28 ABD a |
100 | 0 | # | $a Abdul Aziz Azari. |
245 | 1 | # | $a Analisa data penelitian kesehatan : $b memahami dan menggunakan SPSS /$c NS,Abdul Aziz Azari.S.Kep.M.kes |
250 | # | # | $a - |
260 | # | # | $a Sleman Yogyakarta :$b Gosyen publishing,$c 2024 |
300 | # | # | $a viii,136 hlm : $b - ; $c 14x20 cm$e - |
520 | # | # | $a - |
600 | # | 4 | $a kesehatan |
700 | 0 | # | $a - |
856 | # | # | $a - |
990 | # | # | $a 38154/P-25 |
990 | # | # | $a 38154/P-25 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :