
| Judul | Tanya Jawab Matematika : Berapa kali kamu berbohong dalam sehari / Nam Hoyoung |
| Pengarang | Nam Hoyoung - |
| EDISI | terbitan pertama |
| Penerbitan | Jakarta : Bhuana Ilmu Populer, 2024 |
| Deskripsi Fisik | 93 halaman :ilustrasi ;17x22 cm- |
| ISBN | 9786230417832 |
| Subjek | matematika |
| Abstrak | - |
| Lokasi Akses Online | - |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 59926 | 511.8 NAM t | Dapat dipinjam | PERPUSDA KAB. CILACAP - RUANG BACA ANAK (Cilacap) | Tersedia |
| 59927 | 511.8 NAM t | Dapat dipinjam | PERPUSDA KAB. CILACAP - RUANG BACA ANAK (Cilacap) | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000038271 | ||
| 005 | 20250709014631 | ||
| 020 | # | # | $a 9786230417832 |
| 035 | # | # | $a 0010-0725000234 |
| 082 | # | # | $a 511.8 |
| 084 | # | # | $a 511.8 NAM t |
| 100 | 0 | # | $a Nam Hoyoung |
| 245 | 1 | # | $a Tanya Jawab Matematika : $b Berapa kali kamu berbohong dalam sehari /$c Nam Hoyoung |
| 250 | # | # | $a terbitan pertama |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Bhuana Ilmu Populer,$c 2024 |
| 300 | # | # | $a 93 halaman : $b ilustrasi ; $c 17x22 cm$e - |
| 520 | # | # | $a - |
| 600 | # | 4 | $a matematika |
| 700 | 0 | # | $a - |
| 856 | # | # | $a - |
| 990 | # | # | $a 38231/P-25 |
| 990 | # | # | $a 38231/P-25 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :