
| Judul | Anaisis Regresi dengan MS Excel 2007 dan SPSS 17 / Nawari |
| Pengarang | Nawari |
| EDISI | - |
| Penerbitan | Jakarta : Gramedia, 2010 |
| Deskripsi Fisik | xi,259 hlm :- ;21 cm |
| ISBN | 978-979-27-8583-8 |
| Subjek | Analisis Regresi |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 60526 | 519.53 NAW a | Dapat dipinjam | PERPUSDA KAB. CILACAP - RUANG NON FIKSI (Cilacap) | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000038722 | ||
| 005 | 20251204020855 | ||
| 020 | # | # | $a 978-979-27-8583-8 |
| 035 | # | # | $a 0010-1225000015 |
| 082 | # | # | $a 519.53 |
| 084 | # | # | $a 519.53 NAW a |
| 100 | 0 | # | $a Nawari |
| 245 | 1 | # | $a Anaisis Regresi dengan MS Excel 2007 dan SPSS 17 /$c Nawari |
| 250 | # | # | $a - |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Gramedia,$c 2010 |
| 300 | # | # | $a xi,259 hlm : $b - ; $c 21 cm |
| 650 | # | 4 | $a Analisis Regresi |
| 990 | # | # | $a 38673/H/2025 |
Content Unduh katalog