
Judul | Excel Untuk Akuntansi dan Manajemen Keuangan (Studi Kasus Penyelesaian) / editor, Sigit, Suyantoro |
Pengarang | Deanata, |
Penerbitan | Yogyakarta Andi 2006 |
Deskripsi Fisik | x, 310 hlm. : ilus. ;23 cm. |
ISBN | 979-763-555-4 |
Subjek | Pemograman Komputer |
Catatan | 305 |
Bahasa | Indonesia |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
5989 | Dapat dipinjam | PERPUSDA KAB. CILACAP - RUANG NON FIKSI (Cilacap) | Tersedia | |
5618 | Dapat dipinjam | PERPUSDA KAB. CILACAP - RUANG NON FIKSI (Cilacap) | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000005099 | ||
005 | 20130515151403 | ||
008 | ***********************************ind** | ||
020 | # | # | $a 979-763-555-4 |
035 | # | # | $a 0010-051300000005099 |
041 | # | # | $a ind |
082 | # | # | $a 005.369 |
090 | # | # | $a 005.369 |
100 | # | # | $a Deanata, |
245 | # | # | $a Excel Untuk Akuntansi dan Manajemen Keuangan (Studi Kasus Penyelesaian) / editor, Sigit, Suyantoro |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Andi $c 2006 |
300 | # | # | $a x, 310 hlm. : ilus. ;23 cm. |
500 | # | # | $a 305 |
650 | # | # | $a Pemograman Komputer |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :