
Judul | Excel Untuk Akuntansi dan Manajemen Keuangan (Studi Kasus Penyelesaian) / editor, Sigit, Suyantoro |
Pengarang | Deanata, |
EDISI | Edisi : 1; Cetakan : 1 |
Penerbitan | Yogyakarta Andi 2006 |
Deskripsi Fisik | x, 310 hlm. : ilus. ;23 cm. |
ISBN | 979-763-555-4 |
Subjek | Pemograman Komputer |
Catatan | 305 |
Bahasa | Indonesia |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
6444 | Dapat dipinjam | PERPUSDA KAB. CILACAP - RUANG NON FIKSI (Cilacap) | Tersedia | |
20981 | Dapat dipinjam | PERPUSDA KAB. CILACAP - PUSLING PUTIH | Tersedia |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000005637 | ||
005 | 20130515154056 | ||
008 | ***********************************ind** | ||
020 | # | # | $a 979-763-555-4 |
035 | # | # | $a 0010-051300000005637 |
041 | # | # | $a ind |
082 | # | # | $a 005.369 |
090 | # | # | $a 005.369 |
100 | # | # | $a Deanata, |
245 | # | # | $a Excel Untuk Akuntansi dan Manajemen Keuangan (Studi Kasus Penyelesaian) / editor, Sigit, Suyantoro |
250 | # | # | $a Edisi : 1; Cetakan : 1 |
260 | # | # | $a Yogyakarta $b Andi $c 2006 |
300 | # | # | $a x, 310 hlm. : ilus. ;23 cm. |
500 | # | # | $a 305 |
650 | # | # | $a Pemograman Komputer |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :